柴油/燃气发动机试验台尾气治理样板工程项目顺利验收
2025-07-11 12:06:18
admin
36
烟道层面 | NOx | PM | SO2 | NMHC | 自己的名字 | |
排放量效率 (kg/h) | 30m | 4.4 | 23 | 15 | 53 | GB16297-1996《美观被排放物总合 直接排放标准决定》 |
40m | 7.5 | 39 | 25 | 100 | ||
废气排放渗透压 (mg/m3) | 执行标准限制值 | 240 | 120 | 550 | 120 | |
地标性建筑卫生防护距离 | 50 | 10 | 50 | DB372376-2019《贵州省地域性 细颗粒物环境破坏物网络综合摆放原则》 | ||
— | —- | -- | 60 | DB372801.7-2019《发挥性生物碳 物第7位置-某个产业 |
