柴油/燃气发动机试验台尾气治理样板工程项目顺利验收
2025-07-11 12:06:18
admin
29
锅炉烟囱的高度 | NOx | PM | SO2 | NMHC | 微信备注 | |
废气排放强度 (kg/h) | 30m | 4.4 | 23 | 15 | 53 | GB16297-1996《下垫面感染物综合性 产生准则》 |
40m | 7.5 | 39 | 25 | 100 | ||
废气排放酸度 (mg/m3) | 标准标准值 | 240 | 120 | 550 | 120 | |
标志允许值 | 50 | 10 | 50 | DB372376-2019《四川省城市性 豪迈污染问题物宗合排污准则》 | ||
— | —- | -- | 60 | DB372801.7-2019《溶解性有机肥料 物第7这部分-其它这个行业 |
