柴油/燃气发动机试验台尾气治理样板工程项目顺利验收
2025-07-11 12:06:18
admin
65
排烟管道程度 | NOx | PM | SO2 | NMHC | 提示 | |
释放传输速度 (kg/h) | 30m | 4.4 | 23 | 15 | 53 | GB16297-1996《空气被污染的物整体 摆放标准化》 |
40m | 7.5 | 39 | 25 | 100 | ||
摆放浓度值 (mg/m3) | 国家标准允许值 | 240 | 120 | 550 | 120 | |
标志性规定值 | 50 | 10 | 50 | DB372376-2019《贵州省空间区域经济 十足严重污物整合污染物标淮》 | ||
— | —- | -- | 60 | DB372801.7-2019《发挥性生产 物第7部件-其余这个行业 |
